Domata Pontevico: prestazione super e primato nel girone assicurato
Con una prestazione intensa ed evolutiva, Milano Basket Stars domina anche la seconda giornata della Final Four di Serie B Femminile e conquista matematicamente il titolo regionale. A farne le spese è Meccanica Fantini Pontevico, che entra in campo senza timori e prova a restare in partita, ma si arrende alla grinta, velocità e solidità tecnica delle biancorosse.
Le Stars partono fortissimo, con un primo quarto da 21-11, e nonostante qualche fiammata offensiva di Pontevico nei quarti centrali, la squadra non perde mai l’inerzia del match. Anche l’uscita anticipata per infortunio di Valentina Ruisi non ferma la corsa: nell’ultimo quarto Milano dilaga, approfittando del calo fisico e mentale delle avversarie.
Un successo netto che vale il primato in Girone A con una giornata d’anticipo. Un risultato che genera entusiasmo, ma anche qualche apprensione per l’infermeria: oltre alla già assente Bocchetti, si fermano anche Ruisi e Shash.
? Tabellino – Milano Basket Stars
| Giocatrice | Min | Pt | TL | % TL |
|---|---|---|---|---|
| Elena Bestagno | 39:14 | 21 | 5/6 | 83% |
| Sofia Savini | 32:57 | 18 | 4/4 | 100% |
| Dunja Vujovic | 26:06 | 17 | 3/6 | 50% |
| Valentina Ruisi | 23:25 | 10 | 0/0 | – |
| Tamara Shash | 34:14 | 2 | 0/0 | – |
| Sara Polato | 13:54 | 2 | 0/0 | – |
| Lavinia Santucci | 05:46 | 2 | 0/0 | – |
| Benedetta Dell’Orto | 24:23 | 0 | 0/0 | – |
| Giulia Cerri | 00:00 | 0 | 0/0 | – |
| Grace Emmanuelle Adj… | 00:00 | 0 | 0/0 | – |
TOTALE: 72 punti – 12/16 ai liberi (75%)
? Classifica – Girone A
| Pos | Squadra | Pt | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano Basket Stars | 4 | 2 | 2 | 0 | 146 | 96 |
| 2 | Meccanica Fantini Pontevico | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 138 |
| 3 | Basket Canegrate | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 | 135 |
| 4 | Blackiron Carugate | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 128 |
#ForzaMBS ❤️? #CampionesseLombardia #FinalFour #SerieBFemminile